Virpiniemen raviradalla Oulussa järjestettiin viikonloppuna Ponikuninkuusravit. Raviponien kuninkaalliset 2016 ovat Poniruhtinas Smedens Andiamo, Poniruhtinatar Gudrun Gross, Ponikuningas Goldenwild’s Sammy ja Ponikuningatar Uutelan Amarilla.
Tulokset
Poniruhtinas 2016

Smedens Andiamo
1600m kilpailu | 2100m kilpailu | |||||||
Sija | Kokonaisaika | Ero | Hevonen | Ohjastaja | Sija | Kokonaisaika | Sija | Kokonaisaika |
1 | 06:53,8 | 00:00,0 | Smedens Andiamo 41 RUSS | Jenni Rautiainen | 3 | 02:58,4 | 1 | 03:55,4 |
2 | 06:57,1 | 00:03,3 | Robbie Wee | Mira Kaappola | 2 | 02:58,4 | 2 | 03:58,7 |
3 | 07:00,8 | 00:07,0 | Miniatyr | Pinja Iltanen | 5 | 03:01,7 | 4 | 03:59,1 |
4 | 07:11,4 | 00:17,6 | Kattedals Isse | Nina Hänninen | 6 | 03:08,4 | 6 | 04:03,0 |
Poniruhtinatar 2016

Gudrun Gross
1600m kilpailu | 2100m kilpailu | |||||||
Sija | Kokonaisaika | Ero | Hevonen | Ohjastaja | Sija | Kokonaisaika | Sija | Kokonaisaika |
1 | 07:00,7 | 00:00,0 | Gudrun Gross | Ilona Kilpeläinen | 4 | 03:01,7 | 3 | 03:59,0 |
2 | 07:11,1 | 00:10,4 | Amazon | Moona Espo | 7 | 03:08,7 | 5 | 04:02,4 |
Farmens Tx | Eveliina Hietanen | 1 | 02:57,6 | hll | hll | |||
Kålmans Polly | Mats Havulehto | 8 | 03:15,8 | hll | hll | |||
Mys Mondie | Jonna Höykinpuro | hll | hll | poissa | poissa |
Ponikuningas 2016

Goldenwild’s Sammy
1600m kilpailu | 2100m kilpailu | |||||||
Sija | Kokonaisaika | Ero | Hevonen | Ohjastaja | Sija | Kokonaisaika | Sija | Kokonaisaika |
1 | 08:43,6 | 00:00,0 | Goldenwild´s Sammy 263 SH | Melissa Melkko | 2 | 03:49,2 | 2 | 04:54,4 |
2 | 08:43,8 | 00:00,2 | Keiju-Prinssi | Julia Kiukas | 1 | 03:48,5 | 3 | 04:55,3 |
3 | 08:43,9 | 00:00,3 | Smedens Max Speed | Henriikka Rantanen | 3 | 03:50,0 | 1 | 04:53,9 |
4 | 08:50,9 | 00:07,3 | Thorvald | Maria Kiukas | 5 | 03:51,6 | 4 | 04:59,3 |
5 | 08:51,8 | 00:08,2 | Ekslätts Sacrifice | Pinja Iltanen | 6 | 03:52,4 | 5 | 04:59,4 |
6 | 08:53,5 | 00:09,9 | Granat | Eveliina Hietanen | 4 | 03:51,5 | 7 | 05:02,0 |
7 | 08:55,7 | 00:12,1 | Animatzoo Obama | Nina Hänninen | 7 | 03:56,0 | 6 | 04:59,7 |
8 | 09:26,9 | 00:43,3 | Broängens Jocke | Tuukka Törnvall | 10 | 04:06,3 | 8 | 05:20,6 |
Amiral Doll | Emma Koski | 8 | 03:57,6 | hll | hll | |||
Strait´s Poker | Iida Korhonen | 9 | 04:05,8 | hll | hll | |||
Leijonamielen Humupekka | Aatu Rantanen | 11 | 04:36,2 | poissa | poissa | |||
Rama Chiron | Sofia Kiukas | hll | hll | hll | hll |
Ponikuningatar 2016

Uutelan Amarilla
Sija | Kokonaisaika | Ero | Hevonen | Ohjastaja | Sija | Kokonaisaika | Sija | Kokonaisaika |
1 | 08:49,4 | 00:00,0 | Uutelan Amarilla | Fanni Klemetti | 1 | 03:53,3 | 1 | 04:56,1 |
2 | 08:52,9 | 00:03,5 | Mollamaija | Oona Halme | 2 | 03:54,5 | 2 | 04:58,4 |
3 | 08:59,8 | 00:10,4 | Rain | Julia Suntio | 4 | 03:56,3 | 4 | 05:03,5 |
4 | 09:04,8 | 00:15,4 | Colette II | Eveliina Hietanen | 8 | 03:58,0 | 5 | 05:06,8 |
5 | 09:05,1 | 00:15,7 | Smedens Gossip 1295 SH | Pinja Iltanen | 3 | 03:56,0 | 8 | 05:09,1 |
6 | 09:05,5 | 00:16,1 | Rosenbergs Candy 1317 SH | Nina Hänninen | 7 | 03:56,9 | 7 | 05:08,6 |
7 | 09:06,7 | 00:17,3 | Pomona II | Mats Havulehto | 5 | 03:56,3 | 9 | 05:10,4 |
8 | 09:06,9 | 00:17,5 | Nora IV 1098 SH | Lotta Mässeli | 13 | 04:06,4 | 3 | 05:00,5 |
9 | 09:08,5 | 00:19,1 | Hietarannan Julia 1023 SH | Fiia Espo | 10 | 04:01,6 | 6 | 05:06,9 |
10 | 09:16,7 | 00:27,3 | Noron Sissi | Nora Mäenpää | 9 | 04:01,4 | 11 | 05:15,3 |
11 | 09:21,4 | 00:32,0 | Stella C.C. | Sara Hautamäki | 14 | 04:08,0 | 10 | 05:13,4 |
12 | 09:25,4 | 00:36,0 | Marjaleena 1190 SH | Viivi Pasanen | 6 | 03:56,8 | 15 | 05:28,6 |
13 | 09:27,5 | 00:38,1 | Stenstugu Hawaii 1176 H | Nadja Silvamaa | 12 | 04:05,2 | 12 | 05:22,3 |
14 | 09:40,2 | 00:50,8 | Kastanjegårdens Mitzy | Roosa Autio | 15 | 04:16,0 | 13 | 05:24,2 |
A.R. Celina | Laura Pulliainen | 11 | 04:05,0 | hll | hll | |||
Mantella | Sandra Ranta | hll | hll | 14 | 05:25,5 |