Kuopio Stakes – kilpailua pidetään Suomessa syntyneiden 4-vuotiaiden lämminveristen sprintterimestaruuskilpailuna. Nykyään 1609 metrin matkalla ajettavat karsinnat järjestetään samana päivänä.
Voittajat
Vuosi | Hevonen, omistaja/Ohjastaja | Voittoaika |
---|---|---|
2024 | *Callela Ellen, Team Ellen / Ari Moilanen | 13,0 |
2023 | Callela Nelson, Heikki Korhonen / Hannu Torvinen | 11,5 |
2022 | Imperator, Nean Oy / Hannu Torvinen | 12,3 |
2021 | *Magical Princess, Star Racing Oy & Jokikunnan Tila Oy / Pekka Korpi | 11,1 |
2020 | *Mascate Match, Raviliiga HIFK/Antti Teivainen | 14,5 |
2019 | Graceful Swamp, Pekka Mäkinen Kp/Ari Moilanen | 12 |
2018 | Twist of Fate, Star-Racing Oy & Medi-Eira Oy/Pekka Korpi | 12,2 |
2017 | Next Direction, Team Look The Winners/Iikka Nurmonen | 12 |
2016 | *Callela Ladyboss, Heikki Korhonen/Mika Forss | 11,7 |
2015 | Arctic Muscles, Star-Racing Oy & RAQ Team Oy/Pekka Korpi | 13 |
2014 | Express Duo, Star-Racing Oy & Stoeterij Merett/Pekka Korpi | 13,2 |
2013 | Diamond Duo, Star-Racing Oy & Stoeterij Merett/Ari Moilanen | 13,3 |
2012 | Will Be Fever, Keep It Simple Team/Kari Venäläinen | 15,4 |
2011 | Alone Hope, Team Aaro Simo/Janne Soronen | 13,2 |
2010 | Lisa’s Big Boy, Kotihalli Oy/Tuomas Korvenoja | 13 |
2009 | Oliver Twist, Heikki Korhonen/Mauri Jaara | 12,7 |
2008 | Arctic Hope, Medi-Eira Oy/Ari Moilanen | 13,3 |
2007 | Photocopy, Heikki Korhonen/Antti Teivainen | 13,3 |
2006 | Cannon Flame, Cannon Flame Stable/Jari Kinnunen | 13,2 |
2005 | Arctic Express, Star Racing Oy & Heikki Korhonen/Pekka Korpi | 13,3 |
2004 | Wizard Baron, Mikkelin Fysioterapia Oy/Ari Moilanen | 14,2 |
2003 | Mystic Soul, Talli Onnenkengät/Markku Nieminen | 14,6 |
2002 | Don Giovanni, Ladies Stable Ab/Markku Nieminen | 14,8 |
2001 | Only Magic Kid, Tuula Våg & Markku Jakobsson/Pekka Korpi | 15,4 |
2000 | BWT Magic Helena, Matti & Mikko Salmi/Ahti Antti-Roiko | 13,4 |
1999 | Silver Legacy, Anja & Heinrich Burger/Esa Holopainen | 12,1 |
1998 | Flory Ride, K J W-Talli/Tuomas Korvenoja | 14,4 |
1997 | Huge van Kemp, Subitotalli Oy/Kari Rosimo | 13,3 |
1996 | Pourquoi Pas, Lars Ingman Oy Ab/Tuomas Korvenoja | 14,6 |
1995 | Super Fling, Petteri Esterinen/Jorma Kontio | 13,7 |
1994 | Silver Game, VM-Palveluyhtiöt Oy/Jorma Kontio | 12,8 |
1993 | Count Duran, Erkki & Hannu Haapala/Jorma Kontio | 15,1 |
1992 | Guy Woodland, Carlen Horse Oy/Risto Airaksinen | 13,3 |
1991 | *Enoran Charlotta, Enoranta Ky/Markku Nieminen | 15,2 |
1990 | Finn Fever, Vanette Oy/Ari Kela | 16,1 |
1989 | Risk On, Talli Sarja & Hannuniemi/Markku Iivari | 16,1 |
1988 | Daddy Laukko, Eckerö Häst Ab/Pentti Parkkonen | 14,2 |
1987 | Citizen Laukko, Finntrotters Oy/V-P Toivanen | 15,4 |
* = tamma