Suomessa syntyneet kolmevuotiaat lämminveriset kokoontuvat marraskuussa Kouvolaan taistelemaan Kymenlaakso-ajon voitosta. Tasoitusajona (2100 m) käytävä kilpailu antaa alkukaudesta vähemmän menestyneille 20 metrin hyvityksen ikäluokan kärkinimiin nähden.
Voittajat
Vuosi | Hevonen / Ohjastaja | Voittoaika |
---|---|---|
2024 | Knight Rider Hoss, Klang Jukka @Lempiäinen Harri/Olli Koivunen | 16,0 |
2023 | Viens Ici, Rast Oy & Saikkonen Hanna-Maija/Santtu Raitala | 15,7 |
2022 | Aurora Comery, Isto Mäki-Tulokas/Emma Väre | 14,8 |
2021 | Nineeleven, Oinonen Jani & Jenni/Veli-Pekka Toivanen | 15,5 |
2020 | Consalvo, Team Consalvos/Ari Moilanen | 14,1 |
2019 | Sahara Peyote, Fincumet Group Oy/Ari Moilanen | 15,5 |
2018 | Jolly Roy, Riikka Avotie/Tapio Perttunen | 15,1 |
2017 | Hotshot Luca, Pentti Pietilä/Mika Forss | 15,3 |
2016 | Free Me, Jokikunnan Tila Oy & Pauli Mattila/Pekka Korpi | 15,3 |
2015 | Proud Sally*, Sallys Tippa Team/Tommi Kylliäinen | 15,0 |
2014 | Speed Sniper*, Tuomo Holopainen/Esa Holopainen | 16,1 |
2013 | Express Duo, Star-Racing Oy & Stoeterij Merett/Ari Moilanen | 16,1 |
2012 | Quite An Avenger, Cavallo Stable Oy/Markku Nieminen | 14,5 |
2011 | Liquirice Pipe, Pekka Mäkelä Ky/Antti Teivainen | 15,3 |
2010 | Lucky Twotwo, Tean 22/Kari Viisterä | 16,2 |
2009 | Arctic Lover*, Star-Racing Oy & Stoeterij Merett/Pekka Korpi | 16,4 |
2008 | Billy Merett, Star-Racing Oy & Stoeterij Merett/Pekka Korpi | 16,4 |
2007 | Arctic Hope, Medi-Eira Oy/Kaarlo Ahokas | 17,0 |
2006 | Style By Sound*, Talli Taikalantiot/Antti Teivainen | 17,6 |
2005 | Roberto Luca, Ravitalli Suuronen Oy/Esa Holopainen | 16,9 |
2004 | Bar Code, Helena Kauppinen/Veli-Erkki Paavola | 18,1 |
2003 | Flower¨s Emile, Nasty Boys Team & Susirajan Ravitalli/Kari Rosimo | 18,7 |
2002 | Knight Pilot, Kött-Liha Eriksson/Antti Teivainen | 17,8 |
2001 | Ragu Laukko, Sunny Build Team Oy/Antti Teivainen | 17,7 |
2000 | Lovely Kemp*, Haavistot & Yli-Kerttulat/Ilkka Korpi | 17,5 |
1999 | Loyd Factor, Kiinteistö Oy PS-Ravitalli/Pekka Korpi | 16,8 |
1998 | Atchafalaya Bay, VM-Palveluyhtiöt Oy/Ari Moilanen | 17,4 |
1997 | Ironic Kemp, Victorioso Stalla/Tapio Perttunen | 20,2 |
1996 | Rainbow Miracle, Markku Konga & Mänty-Talli/Aki Antti-Roiko | 17,8 |
1995 | Gipsy Chief, Iitun-Talli/Kaarlo Ahokas | 17,9 |
1994 | Joie De Zolt, Anu Räisänen/Tapio Perttunen | 17,8 |
1993 | Never Ending*, Riitan Hevos-Show Oy/Ilkka Korpi | 18,7 |
1992 | Etna Factor, Paula Konstenius/Jorma Kontio | 17,9 |
1991 | Black Tiger, Sa & To-Talli/Kari Rosimo | 18,8 |
1990 | Larron, Blue White Trotters/Kari Rosimo | 18,6 |
1989 | C.C. Mister, Raimo Laukkanen/Risto Lanki | 20,4 |
1988 | Jason, Mänty-Talli/Tapio Perttunen | 18,1 |
1987 | Incredible Hawk, Incredible Stable/Ari Moilanen | 21,3 |
1986 | Frosy Lobell, Hot Trotters Oy/Heikki Korpi | 20,6 |
1985 | Angelique*, Reino Hakanpää/Ilkka Korpi | 20,9 |
1984 | Carelian Express, Carelian Stable/Olavi Nisonen | 21,2 |
1983 | Lucia*, Osmo Vuorinen/Ilkka Korpi | 21,3 |
1982 | Enterprise Hanno, Matti Hannola/Pekka Korpi | 19.4 |
1981 | Guiding Star, Ulla-Marja Virtanen/Pekka Korpi | 21,1 |
1980 | Hj Speed, Jukka Puisti & Jorma Viljanen/Erik Skutnabb | 20,4 |
1979 | Roope, Sirpa Rita/Martti Keskinen | 21,6 |
* = tamma