Kesäkuussa Kouvolassa järjestettävän UET Masters -sarjan osakilpailun kilpailumatka on 2100 metriä autolähetyksellä. Ranskalaiset vieraat ovat usein juhlineet voittoa Kymi Grand Prix -voittajina. Vuonna 2006 Jag de Bellouet ravasi kilpailun voittoon maailmanennätysajalla 11,1.
Voittajat
Vuosi | Hevonen / ohjastaja | Voittoaika |
---|---|---|
2024 | Borups Victory / Daniel Wäjersten | 11,0 |
2023 | Etonnant / Anthony Barrier | 10,5 |
2022 | Earl Simon, Ecurie Skytten / Franck Ouvrie | 12,5 |
2021 | Ce Bello Romain, Ecurie S.G. Dupont / Anthony Barrier | 11,6 |
2020 | Vitruvio, Scud. Pink & Black/Björn Goop | 11,6 |
2019 | Racing Mange, Syd Buss AB & YTAAB AB/Joakim Lövgren | 11,7 |
2018 | Aubrion du Gers, Ecurie J.M. Bazire/Joseph Verbeeck | 13,2 |
2017 | Carabinieri, AB Ybena/Johan Untersteiner | 11 |
2016 | Trebol, Cuadra Olivia Crespi Perez/Gabriel Pou Pou | 12 |
2015 | Trebol, Cuadra Olivia Crespi Perez/Gabriel Pou Pou | 11,8 |
2014 | Timoko, Richard Westerink/Björn Goop | 13 |
2013 | Womanizer S, Equifit Oy/Tommi Kylliäinen | 12,2 |
2012 | Commander Crowe, Snogarps Gård AB & Parkköken i Gbg AB/Cristophe Martens | 12 |
2011 | Rapide Lebel, Alexandre Prevost/Eric Raffi | 12,8 |
2010 | Brioni, Günter Herz/Joakim Lövgren | 12,7 |
2009 | Commander Crowe, PP Travträning Ab m fl/Peter Ingves | 13 |
2008 | L´Amiral Mauzun, Paul de Seminevill/Jean Michel Bazire | 12,3 |
2007 | *Camilla Highness, Easy KB/Peter Ingves | 12,8 |
2006 | Jag de Bellouet, Gallier Michel/Christophe Gallier | 11,1 |
2005 | Prime Prospect, Scuderia O.M./Andrea Guzzinati | 13,8 |
2004 | Kart de Baudrairie, Andre Robert Duchemin/Jean Michel Bazire | 13,2 |
2003 | Flambeau des Pins, Ecurie M-J. Fribault/Mathieu Fribault | 13,2 |
2002 | Legendary Lover K, E Ravn Knud & G Christianssen & Toniatti/Steen Juul | 14 |
2001 | Exchequer, Reima Kuisla & Risto Vähätalo/Aki Antti-Roiko | 13,5 |
2000 | BWT Magic, Helena, Matti & Mikko Salmi/Ahti Antti-Roiko | 14,9 |
1999 | Defi d’Aunou, Jean-Pierre Dubois/Jean-Etienne Dubois | 14,9 |
1998 | *Dryade des Bois, Ecurie Tenor/Joseph Verbeeck | 14,6 |
* = tamma