Suomen Mestaruus -kilpailu palasi kiertolaisvuosien jälkeen vuonna 1996 Vermoon ja täydentää Derby-päivän urheilullista antia.
Pistekilpailun jälkeen Suomen Mestari ratkaistiin 2600 metrin ryhmäajossa. Vuodesta 1994 alkaen kilpailu suljettiin ulkomailla syntyneiltä hevosilta. Vuonna 1996 kilpailumatkaa lyhennettiin 2100 metriin.
Voittajat
Vuosi | Hevonen, omistaja/Ohjastaja | Voittoaika |
---|---|---|
2024 | Atupem, Artun-Talli / Antti Teivainen | 12,0 |
2023 | Yolo Savoy, Team Hostages of Trot / Tommi Kylliäinen | 13.1 |
2022 | Atupem, Artun-Talli/ Santtu Raitala | 12.2 |
2021 | American Hero, Team AA/Pekka Korpi | 12.5 |
2020 | Next Direction, Team Look The Winners/Iikka Nurmonen | 12.7 |
2019 | Next Direction, Team Look The Winners/Iikka Nurmonen | 11.0 |
2018 | *Ranch Kelly, Kelly’s Team/Hannu Torvinen | 11.5 |
2017 | Edward Ale, Harju Trot Oy/Olli Koivunen | 12.2 |
2016 | Jonesy, Oy Trot Ab & Kotihalli Oy/Tuomas Korvenoja | 13.1 |
2015 | Seabiscuit, Maunulan Keksi ja Finanssi/Ari Moilanen | 12.6 |
2014 | Surprise Lord, Jalohepo Oy/Iikka Nurmonen | 12.2 |
2013 | Surprise Lord, Jalohepo Oy/Iikka Nurmonen | 11.9 |
2012 | *She Loves You, Talli Macapelli/Seppo Markkula | 14.0 |
2011 | *Target Hoss, Target in Mind Stable/Jorma Kontio | 13.6 |
2010 | *Target Hoss, Target in Mind Stable/Jorma Kontio | 14.0 |
2009 | *Photon, Star Racing Oy/Pekka Korpi | 12.6 |
2008 | *Passionate Kemp, Talli Hietsut Oy/Jorma Kontio | 14.2 |
2007 | Silver Quattro, Hk-Invest/Akseli Lahtinen | 13.6 |
2006 | Cold Hard Wind, Reima Kuisla Stable Oy & Talli Nicola/Jorma Kontio | 14.1 |
2005 | Air Force, Stall Floppen/Esa Holopainen | 13.3 |
2004 | E.V.Cedar, Einari Vidgren Oy/Antti Teivainen | 14.2 |
2003 | Inspiration Ride, Lars Ingman Oy Ab/Tuomas Korvenoja | 14.0 |
2002 | *Not A Spacecase, Caicos Horse Oy/Esa Holopainen | 14.0 |
2001 | Inspiration Ride, Lars Ingman Oy Ab/Tuomas Korvenoja | 13.7 |
2000 | Mombasa, Kalle Savo/Ilkka Korpi | 14.8 |
1999 | Powder Arsenal, Olli Lähtinen & Satu Viitanen/Antti Teivainen | 15.0 |
1998 | Tornando, Sutelan Talli Oy/Ari Moilanen | 14.4 |
1997 | Express First, Team Neliapila Oy/Jorma Kontio | 13.9 |
1996 | Jonas Laukko, Klubi 8/Ari Kela | 14.1 |
1995 | Jonas Laukko, Klubi 8/Ari Kela | 14.7 |
1994 | Houston Laukko, Laukon Nmky/Jorma Kontio | 15.4 |
1993 | *Ducata, Carat Horse/Ari Hartikainen | 16.0 |
1992 | Hawk Laukko, JN-Trotters Oy/Pekka Korpi | 15.6 |
1991 | Riding Sponsor, Talli-Juventus/Jorma Kontio | 16.7 |
1990 | Riding Sponsor, Talli-Juventus/Jorma Kontio | 15.7 |
1989 | Hot Line, Järvisen Ravitalli Oy/Jorma Kontio | 15.8 |
1988 | Speedy Butch, Tapio Järvensivu/Antti Teivainen | 17.2 |
1987 | Black Laukko, Kisari-Talli/Pekka Korpi | 16.5 |
1986 | *Bettina Kähö, Voitto Piilonen/Pertti Puikkonen | 18.4 |
1985 | Streak T, Markku Harjula & Eero Huhtala/Mauri Jaara | 17.3 |
1984 | Billy The Kid, Onni Hyytiäinen/Harri Hyytiäinen | 17.3 |
1983 | Guiding Star, Ulla-Marja Virtanen/Pekka Korpi | 18.2 |
1982 | Nibs Bee, Mäntyniemen Ravitalli Oy/Pertti Puikkonen | 17.7 |
1981 | Billy The Kid, Onni Hyytiäinen/Harri Hyytiäinen | 17.9 |
1980 | Nibs Bee, Pirjo & Reijo Mäntyniemi/Pertti Puikkonen | 18.8 |
1979 | *Viking Way, Viking-talli/Heikki Korpi | 18.0 |
1978 | *Viking Way, Viking-talli/Pekka Korpi | 18.6 |
1977 | *Jixy, Matti Saaranen | 18.5 |
1976 | Damokles, AK-talli/Harri Steiner | 20.3 |
1975 | Scotty Love, Hilkka Livisti/Pertti Livisti | 22.4 |
1974 | Titan, Jussi Kylmäkorpi/Hannu Rantavaara | 21.0 |
1973 | Damokles, AK-talli/Pekka Korpi | 19.2 |
1972 | *Unikalnaja, Aleksi Untamo | 19.8 |
1971 | *Louise, Einar Sandell/Allan Korpi | 19.4 |
1970 | *Zazimka, Kauko Tikkinen/Lauri Malinen | 19.5 |
1969 | Gletser, Pekka Liljendahl/Pellervo Pekonen | 19.1 |
1968 | Namjek, Olli Lyytikäinen/Kyösti Keskinen | 18.9 |
1967 | Namjek, Olli Lyytikäinen/Kyösti Keskinen | 24.3 |
1966 | Pavlin, Anneli Sukula/Arvo Niiranen | 21.2 |
1965 | Namjek, Olli Lyytikäinen/Kyösti Keskinen | 21.9 |
1964 | *Jakotka, Aleksi Untamo/Pentti Kosola | 25.8 |
1963 | *Kaunotar, Antti Iiskola | 3 pist. |
1962 | *Tamara, Tuomo Mäkelä | 4 pist. |
* = tamma