Suomessa syntyneiden kolmevuotiaiden lämminveristen ennakomaksullisten suurkilpailujen sarjan avaa Oulu Express. Elo-syyskuussa Oulussa ja Helsingissä ajetttujen karsintojen parhaat kokoontuvat Äimärautiolla lähtöauton taakse 2100 metrin kilpailuun.
Voittajat
Vuosi | Hevonen, omistaja/ohjastaja | Voittoaika |
---|---|---|
2023 | Sofia Evo, Horsepoint Oy & Viitala Matti/Hannu Torvinen | 14,0 |
2022 | Halley Wania, Fincumet Group Oy & RAQ Team Oy/Santtu Raitala | 13,3 |
2021 | Nineeleven, Jani ja Jenni Oinonen / Veli-Pekka Toivanen | 14,2 |
2020 | *An-Dorra, Korpelan Tila/Jukka Torvinen | 13,6 |
2019 | Raskolnikov Frido, Trading-Steiner Oy/Santtu Raitala | 14,7 |
2018 | Graceful Swamp, Pekka Mäkinen kp/Ari Moilanen | 14 |
2017 | Hotshot Luca, Pentti Pietilä/Mika Forss | 13,6 |
2016 | MAS Archie, Pekka Mäkelä Ky/Antti Teivainen | 14,7 |
2015 | Elian Web, Talli Webbie/Janne Soronen | 14,8 |
2014 | *El Catwalk, Heikki Korhonen/Mika Forss | 14,4 |
2013 | Harmi’s Frido, AKS-Talli/Markku Nieminen | 14,2 |
2012 | Donie Duo, Heikki Korhonen/Mika Forss | 14,3 |
2011 | *Classical Duo, Star-Racing Oy & Stoeterij Merett/Pekka Korpi | 15,2 |
2010 | Weimar, Pekka Mäkelä Ky/Antti Teivainen | 15,4 |
2009 | Surprise Lord, Jalohepo Oy/Antti Teivainen | 15 |
2008 | Dundee, Pekka Mäkelä Ky/Antti Teivainen | 15,2 |
2007 | Orgoglio, Oy Trot Ab & Kallio Matti/Tuomas Korvenoja | 15,1 |
2006 | Belmonte, Ladies Stable Ab/Markku Nieminen | 15,7 |
2005 | Bluehill’s Dragon,Tom Eriksson & Mikko Kivilä/Antti Teivainen | 15 |
2004 | Special Arbor, Rio de Janeiro-Talli/Markku Nieminen | 16,8 |
2003 | Duran Power, Martti Pellikka & Liisa & Sirpa Toivonen/Martti Pellikka | 15,9 |
2002 | Silver Pike, VM-Palveluyhtiöt Oy/Ari Moilanen | 16 |
2001 | Sugar Free, Ahokkaan Talli Oy & Rauno Markkanen/Kaarlo Ahokas | 17,5 |
2000 | Brave Leader, Maatalousyhtymä Klemola/Aki Antti-Roiko | 16,9 |
1999 | BWT Magic, Helena, Matti & Mikko Salmi/Ahti Antti-Roiko | 15 |
1998 | Briso Mancini, Seija Ulonen/Markku Nieminen | 16,7 |
1997 | *Irish Kemp, BWT Stable Oy/Pekka Korpi | 17,1 |
1996 | Edu’s Speedy, Edu Team/Sami Sandberg | 15,8 |
1995 | Monster Of Speed, Saku & Sami Sandberg/Seppo Sarkola | 17,2 |
1994 | *BWT Teacher, Erkki Laaksonen/Pekka Korpi | 17,1 |
1993 | Silver Game, VM-Palveluyhtiöt Oy/Jorma Kontio | 16,2 |
1992 | Ebony Eyes, Mask-Stable/Jorma Kontio | 17,2 |
1991 | Houston Laukko, Laukon Nmky/Pekka Yli-Houhala | 19,3 |
1990 | *Enoran Charlotta, Enoranta Ky/Markku Nieminen | 17,8 |
1989 | Finn Fever, Vanetta Oy/Ari Kela | 18,1 |
1988 | Midnight Rocky, Nohkuan Ravitalli Oy/Antti Teivainen | 18,5 |
1987 | Daddy Laukko, Eckerö Häst Ab/Pentti Parkkonen | 18,5 |
1986 | J.J. Tredia, Mikon Talli Oy/Heikki Korpi | 23,1 |
1985 | Black Laukko, Kisari-Talli/Ilkka Korpi | 19,4 |
1984 | *Barbara Assassin, Leijona-Talli/Matti Soronen | 20,8 |
1983 | *Amorica Hunter, Jorma Heiskanen & Aarne Mättö/Veijo Heiskanen | 20,8 |
1982 | Bon Pride, Altti & Marja-Liisa Huttunen/Altti Huttunen | 24,9 |
1981 | *Hark Pride, Jara-Talli/Heikki Korpi | 20,7 |
* = tamma