Kaustisen Pikkupelimanni aloittaa nelivuotiaiden suomenhevosten ennakkomaksullisten kilpailujen sarjan. Kilpailu käydään myöhemmin ajettavien Oulu Expressin ja Kriteriumin tapaan 2100 metrin matkalla.
Voittajat
Vuosi | Hevonen, omistaja/ohjastaja | Voittoaika |
---|---|---|
2024 | Caru, Takter Oy/Henri Bollström | 23,8 |
2023 | Vale-Elli, Talli Elmostoliitto/Henri Bollström | 29,3 |
2022 | Topin Muisto, Team Märkälärvit / Juha Utala | 30,5 |
2021 | Vieskoff, Jyrki Filatoff & Jouni Partanen / Seppo Markkula | 26,9 |
2020 | Maurizo, Ravitalli Suuronen Oy & Trot Team N & V Peltomäki Ay/Esa Holopainen | 27,6 |
2019 | Parvelan Retu, Lakos Team Ay/Hannu Torvinen | 28,2 |
2018 | Landen Paukku, Jani Suonperä/Jani Suonperä | 26,8 |
2017 | Vixus, Talli Tosivixut/Janne Soronen | 27,2 |
2016 | Caijus, Tmi Ravitalli Mika Mäkelä Ky & Timo Glumoff | 27,1 |
2015 | Kukan Tutu, Helmi-Talli Oy/Teemu Okkolin | 28,9 |
2014 | Säihkeen Säpinä, Kuuria Oy/Antti Teivainen | 25,5 |
2013 | *Ypäjä Eila, Hevosopisto Oy/Ilkka Korpi | 27,9 |
2012 | Jokivarren Kunkku, Arto Salmi & Alpo Posti/Antti Ojanperä | 26,7 |
2011 | Tähen Topelius, Pauli Raivio | 26 |
2010 | Pikku-Pertti, Akseli & Kati Kanala/Antti Teivainen | 29,6 |
2009 | Pihlajan Aaroni, Stable Aaron Rowan/Akseli Lahtinen | 27 |
2008 | Linkori, Tommi Majaus & Heikki Salo/Markku Hietanen | 28,5 |
2007 | Boker, Team Boker/Esa Holopainen | 30,3 |
2006 | Poken Poika, VJ-Tuotanto Oy/Juha Utala | 31 |
2005 | Vilman Vilikko, Jyrki & Timo Alama/Timo Alama | 27,1 |
2004 | Artture, Raimo Kaipainen & Ravitalli Suuronen/Kari Rosimo | 28,2 |
2003 | *I.P. Vipotiina, Rip Rap Team & Seppo Juvonen/Heikki Torvinen | 29,1 |
2002 | Humeeti, Mikko Kommeri & Timo Välimäki/Aki Antti-Roiko | 27,6 |
2001 | Vilinän Vilperi, Kaija Ratia/Aki Antti-Roiko | 30,1 |
2000 | Sipori, J. Monto, T. Morelius & M. Mäkelä/Esa Holopainen | 27,1 |
1999 | Jiimän, Talli Pelikolmio/Veli-Erkki Paavola | 28,6 |
1998 | Liising, Juha Kortekallio & Emilia Putkonen/Ari Moilanen | 28,1 |
1997 | Gilbert, Naturbruksinstitutet/Harri Koivunen | 29,1 |
1996 | Kapteeni, Esa Karvonen/Ari Virkkala | 29,7 |
1995 | *Mikkeriina, Sari Aaltonen/Jorma Kontio | 34,3 |
1994 | Kihin Hiski, Anne Penttilä & Matti Salmi/Matti Salmi | 29,6 |
1993 | Voila, Noora & Riikka Hakala/Aki Antti-Roiko | 30,2 |
1992 | Suikun Ero, Lehtola-Talli/Heikki Torvinen | 28,9 |
1991 | V.H. Holkeri, Matti Keränen & Anssi Pieviläinen/Eero Huotari | 31,7 |
1990 | Jepuli, K. Knuuttila & ITM-Rakenne Oy/Risto Lanki | 31,7 |
* = tamma