Porin ravirata järjestää lokakuun lopulla ennakkomaksullisen St Leger -kilpailun Suomessa syntyneille lämminverisille. Alkuvuosina stayertasoituksen kilpailumatka oli 3600 metriä, mutta vuodesta 1986 alkaen on kilpailtu kierrosta lyhyemmällä matkalla. Viime vuosina kilpailu on ajettu suoraan loppukilpailuna.
Angelique ja Racing Freedom ovat voittaneet kilpailun neljä kertaa.
Voittajat
Vuosi | hevonen, omistaja/ohjastaja | Voittoaika |
---|---|---|
2024 | Massimo Hoist, Heikki Korhonen/Hannu Torvinen | 13,3 |
2023 | Consalvo, Team Consalvos/Ari Moilanen | 15,0 |
2022 | Consalvo, Team Consalvos/Ari Moilanen | 13,4 |
2021 | Willow Pride, I.M.T. Talli Oy/Santtu Raitala | 13,5 |
2020 | MAS Champ, Team Massi/Santtu Raitala | 13,6 |
2019 | *Peanuts, Talli Tenavat/Jukka Torvinen | 15,5 |
2018 | *Club Nord Elit, Hilkka Suomalainen/Hannu Torvinen | 15,3 |
2017 | *Venice, Heikki Korhonen/Mika Forss | 16,3 |
2016 | Elian Web, Talli Webbie/Janne Soronen | 15,0 |
2015 | *Bosses Lily, Antti Teivainen Oy/Antti Teivainen | 14,0 |
2014 | *Venice, Heikki Korhonen/Mika Forss | 15,9 |
2013 | *Yahuu Hoss, Taresaki Oy/Tapio Perttunen | 15,5 |
2012 | Express Type, Ahlgren’s Five Stable/Seppo Markkula | 15,3 |
2011 | *She Loves You, Talli Macapelli/Seppo Markkula | 15,8 |
2010 | *Magical Queen, Star-Racing Oy & Stoeterij Merett & Jokikunnan Tila Oy/Pekka Korpi | 16,3 |
2009 | *Target Hoss, Target in Mind Stable/Jorma Kontio | 15,8 |
2008 | Vasily, Vasily Stable/Antti Teivainen | 16,2 |
2007 | *Photon, Star-Racing Oy & Korhonen Heikki/Mika Forss | 16,8 |
2006 | *Aquaria, Pasi Jetsu & Ismo Kovanen/Eero Hakkarainen | 17,5 |
2005 | *Passionate Kemp, Talli Hietsut Oy/Markku Nieminen | 17,0 |
2004 | Frank, J.Kujala & Ernest Stable/Mika Forss | 16,5 |
2003 | *Kiss Me Pilot, Marja-Leena Koivumäki/Esa Holopainen | 18,3 |
2002 | Step Sweedy Boy, Ramako-Talli/Niko Jokela | 18,0 |
2001 | *Lovely Kemp, Haavistot & Yli-Kerttulat/Antti Teivainen | 17,8 |
2000 | Mayday Birdland, Mäntyharjun Ravurit Oy/Jorma Kontio | 16,1 |
1999 | *Racing Freedom, Racing-Talli/Jorma Kontio | 17,3 |
1998 | *Racing Freedom, Racing-Talli/Jorma Kontio | 15,5 |
1997 | *Racing Freedom, Racing-Talli/Eero Hakkarainen | 17,1 |
1996 | *Racing Freedom, Racing-Talli/Eero Hakkarainen | 16,0 |
1995 | Isla J Brave, Kauno Klemola/Aki Antti-Roiko | 16,7 |
1994 | Isla J Brave, Kauno Klemola/Aki Antti-Roiko | 17,2 |
1993 | Otto-Mani, Lajolla Oy/Ari Hartikainen | 18,6 |
1992 | Larron, Dinero-Talli Ky/Ilkka Korpi | 19,2 |
1991 | Lynden Boy, Mänty-Talli/Kari Rosimo | 19,6 |
1990 | Jason, Mänty-Talli/Ari Moilanen | 17,8 |
1989 | *Angelique, Reino Hakanpää/Ilkka Korpi | 17,9 |
1988 | *Angelique, Reino Hakanpää/Ilkka Korpi | 23,0 |
1987 | *Angelique, Reino Hakanpää/Pekka Korpi | 21,0 |
1986 | *Angelique, Reino Hakanpää/Pekka Korpi | 21,2 |
1985 | Einarsin, Sandy Talli Oy/Tapio Perttunen | 23,4 |
1984 | Einarsin, Sandy Talli Oy/Tapio Perttunen | 23,4 |
1983 | Foxtrot Major, Enoranta Ky/Jorma Kontio | 22,1 |
1982 | Valentino, Talli Ramses Oy/Ilkka Korpi | 21,0 |
1981 | Billy The Kid, Onni Hyytiäinen/Harri Hyytiäinen | 23,6 |
1980 | Mini Bunter, Risto Tuominen/Jorma Kontio | 27,4 |
1979 | Mani Song, Väinö Kähönen/Harri Kähönen | 22,2 |
1978 | Valiron, Vilho Lehikoinen/Kalervo Pajunen | 26,0 |
1977 | Flight Boy, Tuomo Mäkelä/Tuomo Mäkelä | 24,0 |
1976 | Flight Boy, Tuomo Mäkelä/Tuomo Mäkelä | 25,4 |
1975 | Asterix, Jorma Meriläinen/Jorma Meriläinen | 24,6 |
* = tamma